外贸推广
TikTok品牌矩阵出海运营服务
编号
库存剩余
600000 件
适应行业
购买优惠
年付套餐
服务商
¥14,700.00 ~ 49,000.00
| TikTok品牌矩阵出海运营服务 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目结构 | 内容说明 | 基础版 | 旗舰版 | 至尊版 |
| 账号代运营 | Tiktok海外账号代运营,主号1,矩阵号N的“1+N”模式服 | √ | √ | √ |
| 矩阵账号注册 | Tiktok矩阵账号注册 | 1 | 3 | 5 |
| 网络虚拟环境搭建 | Tiktok专属虚拟网络环境搭建 | √ | √ | √ |
| 模拟海外账号注册 | 注册账号,根据企业的精准定位和产品的热点调研,进行账号包装,环境搭建,修改手机设置每个客户专属的独立通道,用非模拟器手工养号 | √ | √ | √ |
| 企业IP定位及策划 | 针对企业行业特点进行专业的分析和定位,定位客户的盈利关键词打造企业营销型TikTok账号 | √ | √ | √ |
| 目标受众分析 | 精准分析TikTok目标受众,帮助企业实现精准营销,提升品牌影响力 | √ | √ | √ |
| 同行账号分析 | 深入分析TikTok同行账号,揭示优秀竞争对手的策略,助企业抢占市场先机 | √ | √ | √ |
| 账号测试 | 保持账号活跃度,为后续发视频内容做准备 | √ | √ | √ |
| TikTok话题 | 策划参加TikTok热门话题,提高账号活跃度 | √ | √ | √ |
| Tag创立及抢占 | 针对客户行业情况创立专属标签,并抢占相应垂直领域流量 | √ | √ | √ |
| 评论区维护 | 管理粉丝留言及私信回复,增加账号活跃度 | √ | √ | √ |
| 日常运营 | 日常维护涨粉,点赞,转发等数据并根据运营情况及时做出调整 | √ | √ | √ |
| 数据分析 | 每月统计当月所有数据与分析,并根据结果调整运营策略 | √ | √ | √ |
| 独立站定向运营 | 帮助企业进行Tiktok与独立站的关联,协助企业快速转化 | √ | √ | √ |
| 主页链接 | 帮助企业在短视频平台上放置商城站链接,通过视频内容吸引顾客,并且引导顾客点击商城站链接,让转化变现更简单直接 | √ | √ | √ |
| 视频平台关键词排名 | TikTok视频关键词排名 | 50 | 100 | 200 |
| 视频数量 | 通过专属设备进行视频二次原创+配乐+根据查重技术倒推视频深度剪辑,进行独立站引流 | 100条 | 300条 | 500条 |
| 粉丝量 | TikTok粉丝数量 | 1000 | 3000 | 5000 |
| 保底视频播放量 | 所有TikTok账号的视频保底播放量 | 10W | 50W | 100W |
| 销售线索 | 销售线索 | - | 50 | 100 |
| TikTok竞价运营服务 | 专业TikTok广告代投服务(投流付费单独收取费用为实际投放金额的15%) | - | - | - |
为您推荐
查看本周最热门的网站设计。这些冉冉新星值得您关注。